RAYMON TourRay 2.0
Ab
779,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
268271
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe White / Blue

SKU | 268271 |
---|---|
Grundfarbe | weiss |
Farbe | blau |
Marke | RAYMON |
Bremse | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse // Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse / Shimano SM-RT10, 160 mm |
Felgen | Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready |
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
Gepäckträger | R Raymon, Federklappe |
Griffe | R Raymon Ergo, Lock-On |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG200-7, 12-32T, 7-speed |
Kette | KMC HV500 |
Kurbel | Shimano Tourney, FC-TY301, 170mm |
Lenker | R Raymon 25.4, 640mm, Sweep: 15°, Rise: 16mm |
Nabe hinten | Shimano FH-TY505, Centerlock, 9x135mm |
Nabe vorne | Shimano DH-T4050-1D, Centerlock, 9x100mm |
Pedale | R Raymon, Kunststoff |
Rahmen | 28", Alloy 6061 |
Reifen | Impac StreetPac, 42-622, 28x1.60 |
Rücklicht | Axa Blueline Steady |
Sattel | R Raymon Ergo |
Sattelstütze | R Raymon 27.2, Patent, 350mm |
Schalthebel | Shimano ST-EF505, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Altus 8-Gang |
Scheinwerfer | Axa Compactline, 20 lx |
Ständer | R Raymon Tour |
Steuersatz | ZS44/25.4 / ZS44/30 |
Vorbau | Promax MQ-527, 105mm, adjustable |
Federweg Gabel (mm) | 63 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 120 |
Laufradgröße | 28'' |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Damen |
Jahr | 2022 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 28'' |
Rücktritt | nein |
Gepäckträger | ja |
StVZO | ja |
Gewicht in kg | 17,4 |
Anzahl Gänge | 24 |
Naben | Shimano T4050, Center Lock, 9x100 mm / Shimano TY505, Center Lock, 9x135 mm |
Schreiben Sie eine Bewertung