RAYMON CrossRay FS E 4.0
Regular Price
3.499,00 €
Ab
2.799,00 €
-20%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
268283
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe dark blue / light grey / red

SKU | 268283 |
---|---|
Grundfarbe | blau |
Farbe | grün |
EAN | 2000000938691 |
Marke | RAYMON |
Bremse | Vorne: Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse / hinten: Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Felgen | Vorne: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready / Hinten: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready |
Gabel | SR SUNTOUR XCR34 Boost LO, Feder, 120 mm, tapered |
Gepäckträger | R Raymon Tour FS, MIK |
Griffe | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG200, 11-36 T |
Kette | KMC X9 |
Kettenblätter | R Raymon, 38 T |
Kurbel | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Pedale | R Raymon, Aluminium |
Rahmen | 28'', Alloy 6061, externer Akku, 120 mm |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
Rücklicht | AXA Juno E, Standlicht |
Sattel | R Raymon Ergo |
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 300 mm, Patent |
Schalthebel | Shimano Altus, SL-M2010, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Alivio 9-Gang |
Scheinwerfer | Herrmans MR4, 120 lm, Standlicht |
Ständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS56 |
Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
Dämpfer | SR SUNTOUR Raidon R, Luft, 190x51 mm |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
Drehmoment (nM) | 60 |
Federweg Gabel (mm) | 120 |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Speichen | Mach1, Edelstahl |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 kg |
Laufradgröße | 27,5'' |
Beleuchtung | Ja |
Akkuleistung | 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Unisex |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Motor | Yamaha |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 27,5'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | ja |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | ja |
Gewicht in kg | 22,5 kg |
Naben | Vorne: R Raymon DA210R, 6-Loch, 12x148 mm, Steckachse, HG / Hinten: R Raymon DA210F, 6-Loch, 15x110 mm, Steckachse |
Schreiben Sie eine Bewertung