Morrison MESCALERO S24 SE
Regular Price
729,99 €
Special Price
659,00 €
-9%
Auf Lager
SKU
266794
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe blue/yellow, glossy
Rahmenhöhe 31 cm (12,0'')
| SKU | 266794 |
|---|---|
| Grundfarbe | blau |
| Farbe | gelb |
| EAN | 4049441051253 |
| Herstellerfarbe | blue/yellow, glossy |
| Marke | Morrison |
| Bremse | Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse , VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Felgen | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
| Gabel | Federgabel, Suntour, XCT, 50 mm Federweg |
| Gepäckträger | Atran Velo, Active, Aluminium, Federklappe |
| Griffe | MATRIX, 99A, Erogonmischer Griff |
| Jahr | 2023 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano, HG-31, 8-Fach, 11-32 Zähne |
| Kette | KMC, Z-72 |
| Kettenblätter | 42/34/24 |
| Kurbel | MATRIX, XCE, 24/34/42 Zähne, 152 mm |
| Lenker | MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium |
| Pedale | VP-809, Kinderpedal |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Reifen | MATRIX |
| Rücklicht | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Sattel | MATRIX, Kids |
| Sattelstütze | MATRIX, Patent, Aluminium |
| Schalthebel | Shimano, Tourney, SL-RS45 |
| Schaltwerk | Shimano Alivio 24-Gang |
| Scheinwerfer | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Ständer | Mittelbau, Aluminium |
| Steuersatz | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll |
| Vorbau | MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz |
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 |
| Federweg Gabel (mm) | 50mm |
| Speichen | verzinkt, schwarz |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 60 |
| Innenlager | Vierkant |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschlecht | Kinder |
| Jahr | 2022 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 24'' |
| Rücktritt | nein |
| Gepäckträger | ja |
| StVZO | ja |
| Gewicht in kg | 13,6 |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Naben | Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt / MATRIX, 7-Fach, Aluminium |
Schreiben Sie eine Bewertung