Morrison MESCALERO S24
Regular Price
589,99 €
Special Price
529,00 €
-10%
Auf Lager
SKU
266797
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe black/orange, matt
Rahmenhöhe 31 cm (12,0'')
| SKU | 266797 |
|---|---|
| Grundfarbe | schwarz |
| Farbe | orange |
| EAN | 4049441051185 |
| Herstellerfarbe | black/orange, matt |
| Marke | Morrison |
| Bremse | V-Brake, Aluminium |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Felgen | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
| Gabel | Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg |
| Griffe | Herrmans, 89, Kindergriffe |
| Jahr | 2023 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano, TZ-500, 7-Fach, 14-28 Zähne |
| Kette | KMC, Z7 |
| Kettenblätter | 42/34/24 |
| Kurbel | MATRIX, 24/34/42 Zähne, 152 mm |
| Lenker | MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium |
| Pedale | VP-809, Kinderpedal |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Reifen | MATRIX |
| Rücklicht | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Sattel | MATRIX, Kids |
| Sattelstütze | MATRIX, Patent, Aluminium |
| Schalthebel | Shimano, Tourney, SL-RS45 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney 21-Gang |
| Scheinwerfer | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Ständer | Mittelbau, Aluminium |
| Steuersatz | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll |
| Vorbau | MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz |
| Bremshebel | Aluminium, 2,5-Finger |
| Federweg Gabel (mm) | 50mm |
| Speichen | verzinkt, schwarz |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 60 |
| Innenlager | Vierkant |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Felgenbremsen mechanisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschlecht | Kinder |
| Jahr | 2022 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 24'' |
| Rücktritt | nein |
| Gepäckträger | nein |
| StVZO | ja |
| Gewicht in kg | 13,6 |
| Anzahl Gänge | 21 |
| Naben | Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt / MATRIX, 7-Fach, Aluminium |
Schreiben Sie eine Bewertung