KTM MACINA TOUR CX 510 chrome red
Regular Price
3.399,00 €
Ab
2.999,00 €
-11%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
266580
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe chrome red

SKU | 266580 |
---|---|
Grundfarbe | rot |
EAN | 2000000931593 |
Herstellerfarbe | chrome red |
Marke | KTM |
Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Felgen | SKS A55K 55mm black matt |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Kette | KMC e10 EPT e-bike |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
Schaltwerk | Shimano Deore 10-Gang |
Scheinwerfer | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Ständer | KTM 28'' adjust |
Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8''-1.5'' angle limit |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Drehmoment (nM) | 85 Nm |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Laufradgröße | 28'' |
Akkuleistung | 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Herren |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Motor | Bosch |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | ja |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | ja |
Naben | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Schreiben Sie eine Bewertung