KTM MACINA GRAN 710 oak
Ab
4.299,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
266604
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe oak
| SKU | 266604 |
|---|---|
| Grundfarbe | braun |
| EAN | 2000000931647 |
| Herstellerfarbe | oak |
| Marke | KTM |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Felgen | SKS A69R 69mm black matt |
| Gabel | Suntour XCR 32 ATB coil 29'' LO 80mm |
| Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Reifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622/Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Rücklicht | B&M Toplight BREX LED |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-Gang |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Ständer | KTM 28'' adjust |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8''-1.5'' angle limit |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Drehmoment (nM) | 85 Nm |
| Federweg Gabel (mm) | 80mm |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
| Laufradgröße | 29'' |
| Akkuleistung | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschlecht | Damen |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Jahr | 2022 |
| Motor | Bosch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
| Schutzbleche | ja |
| Rücktritt | nein |
| Führerschein | nein |
| Gepäckträger | ja |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| StVZO | ja |
| Naben | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Schreiben Sie eine Bewertung