Haibike AllMtn CF 9
Regular Price
6.799,00 €
Ab
5.499,00 €
-19%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267388
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe blau/weiss
| SKU | 267388 |
|---|---|
| Grundfarbe | blau |
| Farbe | weiß |
| EAN | 2000001009819 |
| Marke | Haibike |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Jahr | 2022 |
| Kassette/Zahnkranz | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblätter | Aluminium, Sram X-Sync II, 36 |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Nabe hinten | Shimano MT400-B |
| Nabe vorne | Shimano MT400-B |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12-Gang |
| Steuersatz | Acros Cable integration |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
| Federweg Gabel (mm) | 160 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 120 |
| Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
| Akkuleistung | 625 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschlecht | Unisex |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Jahr | 2022 |
| Motor | Bosch |
| Rahmenmaterial | Aluminium-Carbon |
| Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
| Schutzbleche | nein |
| Laufradgröße | 29''/27,5'' |
| Rücktritt | nein |
| Führerschein | nein |
| Gepäckträger | nein |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| StVZO | nein |
| Naben | Shimano MT400-B |
Schreiben Sie eine Bewertung