Haibike AllMtn 2
Regular Price
4.999,00 €
Ab
3.799,00 €
-24%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267381
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe grau
| SKU | 267381 |
|---|---|
| Grundfarbe | grau |
| Farbe | gelb |
| EAN | 2000000963327 |
| Marke | Haibike |
| Bremse | TRP Slate T4, Aluminium, 203mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Jahr | 2022 |
| Kassette/Zahnkranz | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblätter | Sram X-Sync 2, 38 |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Nabe vorne | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12-Gang |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
| Bremshebel | TRP Slate T4, Aluminium |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
| Federweg Gabel (mm) | 160 |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 |
| Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
| Akkuleistung | 625 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Geschlecht | Unisex |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Jahr | 2022 |
| Motor | Yamaha |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
| Schutzbleche | nein |
| Laufradgröße | 29''/27,5'' |
| Rücktritt | nein |
| Führerschein | nein |
| Gepäckträger | nein |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| StVZO | nein |
| Naben | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm / Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Schreiben Sie eine Bewertung